就目前市场发展来看,创业可选的项目非常多,选什么项目好困扰着大家,其实餐饮行业就发展不错。餐饮行业是一个朝阳行业,开店投入低,利润高,没名儿生煎作为业内优质品牌,实力与发展都是毋庸置疑的。
没名儿生煎作从品牌创立开始,稳定发展的同时也取得了不错的成绩。较全面的开店扶持,直接给加盟商提供了保障。想要加盟的小伙伴们,赶快来加盟吧!那没名儿生煎作加盟费是多少钱呢?一起来了解一下吧!
项目 | 县(市、地辖区)级代理 | 地级市代理 | 省会城市代理 | 直辖市代理 | 省级代理 |
---|---|---|---|---|---|
区域划分 | 县、县级市、市辖区 | 含所 辖区、市、县 | 省会城市 | 北京、上海、天津、重庆 | 全省行政所辖范围 |
区域独家代理费 | 3万 | 5-10万 | 15万 | 20万 | 20-40万 |
年度营运服务费 | 3000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 | 15000元/年 |
核心物料折扣 | 8折 | ||||
发展店铺总部给予奖励 | 总部给所有区域代理商独立运营、独立管理的尊贵扶持,真正将垄断财富授权给代理商,凡是代理商所属区域的投资者,总部一律转交给代理商亲自管理,保证代理商的垄断权。 | ||||
备注 |
1、代理商有权在所代理区域内独家发展直营或授权店 2、代理商在所代理区域内享有经营权、管理权、拓展权 3、总部为代理商提供系统的烹饪技术培训、运营管理、营销实战培训、培训形式由总部集中培训、体验式培训等。 4、获得总部给予的发展店铺奖励,以及其它各种形式的激励 5、代理商可以享受总部优惠供货价。 |
投资盈利分析表(档口店) | |||
---|---|---|---|
销售份数 | 180份/日 | 店铺租金 | 3000元/每月 |
人均消费 | 15元/人 | 工资成本 | 9000元/每月 |
月收益 | 81000元/每月 | 水电杂费 | 500元/每月 |
产品毛利率 | 60% | 其他费用 | 10000元/每月 |
产品毛利润 | 48600元/每月 | 月总成本 | 22500元/每月 |
月纯利润(万元/每月) | 月产品毛利润-月总成本=2.61万元/每月 | ||
年纯利润(万元/每月) | 月纯利润×12=31.32万元/年 |
![]() |
没名儿生煎加盟 | 投资金额 | 5万~8万 |
加盟人气 | 200 | 成立时间 | 2011 |
加盟费用 | 5万~8万 | 区域特许 | 郑州、琼海、泉州 |
公司名称 | 北京园和飞咖啡有限责任公司 | 总部地址 | 北京市海淀区西苑草场5号1号楼110 |
品牌详情 | 项目咨询 |